Details
- Unisex
- Oversized fit
- 91% cotton, 7% polyester, 2% viscose
- Midweight fabric (11.4 oz / 385 g/m²)
- Moderate thickness
- Machine wash at 30°C (gentle), tumble dry low
- Iron low (avoid print), do not bleach, do not dry clean
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 24.4 | 62 | 25.4 | 64.5 | 26.4 | 67 | 27.4 | 69.5 | 28.3 | 72 |
| Length | 25.6 | 65 | 26.0 | 66 | 26.4 | 67 | 26.8 | 68 | 27.2 | 69 |
| Shoulder | 20.9 | 53 | 21.7 | 55 | 22.4 | 57 | 23.2 | 59 | 24.0 | 61 |
| Sleeve length | 22.4 | 57 | 22.8 | 58 | 23.2 | 59 | 23.6 | 60 | 24.0 | 61 |









