Details
- Unisex
- Loose fit
- Cotton–viscose–spandex blend
- Midweight fabric (9.7 oz / 330 g/m²)
- Moderate thickness
- Machine wash cold (gentle), tumble dry low
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 24.0 | 61 | 24.8 | 63 | 25.6 | 65 | 26.4 | 67 | 27.2 | 69 |
| Length | 25.2 | 64 | 26.0 | 66 | 26.8 | 68 | 27.6 | 70 | 28.3 | 72 |
| Shoulder | 19.7 | 50 | 20.3 | 51.5 | 20.9 | 53 | 21.5 | 54.5 | 22.0 | 56 |
| Sleeve length | 25.4 | 64.5 | 26.0 | 66 | 26.6 | 67.5 | 27.2 | 69 | 27.8 | 70.5 |









