Details
- Gender: Unisex
- Fit: Loose
- Fabric: Cotton–poly blend
- Weight: 13.3 oz/yd² (450 g/m²)
- Thickness: Moderate
- Care: Machine wash cold, tumble dry low
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 25.2 | 64 | 26.0 | 66 | 26.8 | 68 | 27.6 | 70 | 28.3 | 72 |
| Length | 26.0 | 66 | 26.8 | 68 | 27.6 | 70 | 28.3 | 72 | 29.1 | 74 |
| Shoulder | 21.3 | 54 | 21.9 | 55.5 | 22.4 | 57 | 23.0 | 58.5 | 23.6 | 60 |
| Sleeve length | 20.9 | 53 | 21.3 | 54 | 21.7 | 55 | 22.0 | 56 | 22.4 | 57 |



